Размер шрифта:
Тип шрифта:
Цвета сайта:
Изображения:
Интервал между буквами (Кернинг):
Межстрочный интервал:
Выберите шрифт:
Выбор цветовой схемы:
09.01.2018
УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
сельского поселения "Село Чернышено"
_________________ Эвергетова Т.Н.
22 декабря 2017 год
БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ РАСХОДОВ СП "СЕЛО ЧЕРНЫШЕНО" НА 2018 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 - 2020 ГОДОВ
Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. Сумма на 2018 год Сумма на 2019 год Сумма на 2020 год
  Администрация сельского поселения "Село Чернышено" 001 0000 0000000000 000 2 868 430,00 2 873 766,00 2 900 090,00
    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 0100 0000000000 000 1 106 616,00 1 106 616,00 1 106 616,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 001 0104 0000000000 000 966 616,00 966 616,00 966 616,00
  Центральный аппарат 001 0104 7400000400 000 416 698,00 416 698,00 416 698,00
    Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 001 0104 7400000400 121 267 126,00 267 126,00 267 126,00
    Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 001 0104 7400000400 122 14 400,00 14 400,00 14 400,00
    Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 001 0104 7400000400 129 80 672,00 80 672,00 80 672,00
    Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 001 0104 7400000400 242 25 500,00 25 500,00 25 500,00
    Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0104 7400000400 244 24 000,00 24 000,00 24 000,00
    Уплата иных платежей 001 0104 7400000400 853 5 000,00 5 000,00 5 000,00
  Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 001 0104 7400000450 000 549 918,00 549 918,00 549 918,00
    Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 001 0104 7400000450 121 437 361,00 437 361,00 437 361,00
    Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 001 0104 7400000450 129 112 557,00 112 557,00 112 557,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 001 0106 0000000000 000 130 000,00 130 000,00 130 000,00
  Исполнение полномочий поселений по формированию. исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета 001 0106 5100100400 000 130 000,00 130 000,00 130 000,00
    Иные межбюджетные трансферты 001 0106 5100100400 540 130 000,00 130 000,00 130 000,00
Резервные фонды 001 0111 0000000000 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00
  Резервный фонд администрации поселения 001 0111 7400000600 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00
    Резервные средства 001 0111 7400000600 870 10 000,00 10 000,00 10 000,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 0200 0000000000 000 67 324,00 68 060,00 70 584,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203 0000000000 000 67 324,00 68 060,00 70 584,00
  Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 001 0203 9990051180 000 67 324,00 68 060,00 70 584,00
    Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 001 0203 9990051180 121 14 593,00 14 593,00 14 593,00
    Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 001 0203 9990051180 129 4 407,00 4 407,00 4 407,00
    Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 001 0203 9990051180 242 2 000,00 2 000,00 2 000,00
    Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0203 9990051180 244 46 324,00 47 060,00 49 584,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 0300 0000000000 000 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 001 0309 0000000000 000 15 000,00 15 000,00 15 000,00
  Мероприятия, направленные на противопожарную безопасность населенных пунктов 001 0309 1000981160 000 15 000,00 15 000,00 15 000,00
    Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0309 1000981160 244 15 000,00 15 000,00 15 000,00
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 0500 0000000000 000 453 000,00 457 600,00 481 400,00
Благоустройство 001 0503 0000000000 000 453 000,00 457 600,00 481 400,00
  Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 001 0503 6800068060 000 126 000,00 105 000,00 105 000,00
    Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0503 6800068060 244 126 000,00 105 000,00 105 000,00
  Организация и содержание уличного освещения 001 0503 6800168010 000 321 000,00 321 000,00 321 000,00
    Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0503 6800168010 244 320 000,00 320 000,00 320 000,00
    Уплата иных платежей 001 0503 6800168010 853 1 000,00 1 000,00 1 000,00
  Благоустройство территории поселения 001 0503 6800268050 000 6 000,00 31 600,00 55 400,00
    Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0503 6800268050 244 6 000,00 31 600,00 55 400,00
    ОБРАЗОВАНИЕ 001 0700 0000000000 000 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Молодежная политика 001 0707 0000000000 000 5 000,00 5 000,00 5 000,00
  Проведение мероприятий, посвященных памятным датам Великой Отечественной войны 001 0707 4610146010 000 3 000,00 3 000,00 3 000,00
    Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0707 4610146010 244 3 000,00 3 000,00 3 000,00
  Проведение сельских комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных, агитационно-пропагандистских мероприятий 001 0707 4620146020 000 2 000,00 2 000,00 2 000,00
    Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0707 4620146020 244 2 000,00 2 000,00 2 000,00
    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 0800 0000000000 000 1 209 490,00 1 209 490,00 1 209 490,00
Культура 001 0801 0000000000 000 1 209 490,00 1 209 490,00 1 209 490,00
  Обеспечение функционирования сельского Дома культуры 001 0801 1120200560 000 1 209 490,00 1 209 490,00 1 209 490,00
    Фонд оплаты труда учреждений 001 0801 1120200560 111 165 443,00 165 443,00 165 443,00
    Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 001 0801 1120200560 119 49 964,00 49 964,00 49 964,00
    Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0801 1120200560 244 520 000,00 520 000,00 520 000,00
    Иные межбюджетные трансферты 001 0801 1120200560 540 474 083,00 474 083,00 474 083,00
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 1000 0000000000 000 12 000,00 12 000,00 12 000,00
Социальное обеспечение населения 001 1003 0000000000 000 12 000,00 12 000,00 12 000,00
  Предоставление мер социальной поддержки специалистам, работающим в сельской местности 001 1003 0300103002 000 12 000,00 12 000,00 12 000,00
    Иные межбюджетные трансферты 001 1003 0300103002 540 12 000,00 12 000,00 12 000,00
Всего расходов:    2 868 430,00 2 873 766,00 2 900 090,00
Исполнитель ведущий свециалист _______________ Тамарова Екатерина Анатольевна
Поделиться:
Дата создания: 09.01.2018 13:35
Дата последнего изменения: 09.01.2018 13:35