Размер шрифта:
Тип шрифта:
Цвета сайта:
Изображения:
Интервал между буквами (Кернинг):
Межстрочный интервал:
Выберите шрифт:
Выбор цветовой схемы:
22.12.2023

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
Калужская  область
Думиничский район
Администрация   сельского поселения
«Село Чернышено»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


«24»  ноября 2023 г.                                                                                    № 59  

О лимитах потребления электрической
 и тепловой энергии на 2024 год
В целях формирования и размещения муниципальных заказов на 2024 г. на поставку электрической и тепловой энергии, руководствуясь Уставом сельского поселения «Село Чернышено», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.    Утвердить на 2024 год лимиты  потребления электрической и тепловой энергии  согласно приложениям № 1,2.
2.    Осуществить размещение муниципальных заказов на поставку электрической и тепловой энергии в соответствии со статьей 93  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и другими правовыми актами.
3.    В бюджете сельского поселения «Село Чернышено» предусмотреть средства на оплату указанных  услуг в размере утвержденного лимита.
4.     Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации  
СП «Село Чернышено»                                                                 М.В. Шавелкина


Лимиты потребления тепловой энергии                                                                                                                                                                     сельским поселением "Село Чернышено" на 2024 год
                
                Приложение № 2 
                к постановлению администрации
                 СП "Село Чернышено"
                от  24.11.2023г  № 59
                
         
                

 
                
                
                
                
                
                
    Поставщик МУП "Теплосеть" МР "Думиничский район"    
                
Период    Наименование объекта потребления    Лимит на 2024 год 
        Тариф с НДС    Объем    Сумма
        руб./гКал    гКал    тыс. руб.
Январь    Чернышенский СДК    2699,11    33,1    89,341
Февраль    Чернышенский СДК    2699,11    28,5    76,925
Март    Чернышенский СДК    2699,11    25,7    69,367
Апрель    Чернышенский СДК    2699,11    14,5    39,137
Октябрь    Чернышенский СДК    2967,44    15,1    44,808
Ноябрь    Чернышенский СДК    2967,44    22,1    65,580
Декабрь    Чернышенский СДК    2967,44    28,7    85,166
Год     Чернышенский СДК         167,7    470,324

 
                
                 
Лимиты потребления электрической энергии                                                                                                                                                                                  сельским поселением "Село Чернышено" на 2024 год
                
Приложение № 1                 Приложение № 1 
к постановлению администрации                к постановлению администрации
 СП "Село Чернышено"                 СП "Село Чернышено"
от  24.11.2023г  № 59                От «24» ноября 2023г  № 59
                
Поставщик: 
         
                
Период    Наименование объекта потребления    Лимит на 2024 год 
        Тариф с НДС    Объем    Сумма
        руб./кВт.ч.    тыс.           кВт.ч.    тыс. руб.
Январь    Администрация    10,50    4,02    42,210
    Клуб    10,50    0,1    1,050
    Уличное освещение    10,50    5,8    60,900
    Всего    10,50    9,92    104,16
Февраль    Администрация    10,50    3,76    39,480
    Клуб    10,50    0,25    2,625
    Уличное освещение    10,50    5,6    58,800
    Всего    10,50    9,61    100,905
Март    Администрация    10,50    3,87    40,635
    Клуб    10,50    0,1    1,050
    Уличное освещение    10,50    3,5    36,750
    Всего    10,50    7,47    78,435
Апрель    Администрация    10,50    3,85    40,425
    Клуб    10,50    0,1    1,050
    Уличное освещение    10,50    3,5    36,750
    Всего    10,50    7,45    78,225
Май    Администрация    10,50    0,2    2,100
    Клуб    10,50    0,1    1,050
    Уличное освещение    10,50    2,5    26,250
    Всего    10,50    2,8    29,4
Июнь    Администрация    10,50    0,15    1,575
    Клуб    10,50    0,1    1,050
    Уличное освещение    10,50    2,1    22,050
    Всего    10,50    2,35    24,675
Июль    Администрация    10,50    0,15    1,575
    Клуб    10,50    0,1    1,050
    Уличное освещение    10,50    2    21,000
    Всего    10,50    2,25    23,625
Август    Администрация    10,50    0,1    1,050
    Клуб    10,50    0,1    1,050
    Уличное освещение    10,50    3,3    34,650
    Всего    10,50    3,5    36,75
Сентябрь    Администрация    10,50    0,2    2,100
    Клуб    10,50    0,1    1,050
    Уличное освещение    10,50    3,6    37,800
    Всего    10,50    3,9    40,95
Октябрь    Администрация    10,50    3,87    40,635
    Клуб    10,50    0,1    1,050
    Уличное освещение    10,50    3,7    38,850
    Всего    10,50    7,67    80,535
Ноябрь    Администрация    10,50    3,84    40,320
    Клуб    10,50    0,1    1,050
    Уличное освещение    10,50    4,5    47,250
    Всего    10,50    8,44    88,62
Декабрь    Администрация    10,50    4,17    43,785
    Клуб    10,50    0,15    1,575
    Уличное освещение    10,50    5,0    52,500
    Всего    10,50    9,32    97,86
Год     Администрация    10,50    28,18    295,890
    Клуб    10,50    1,4    14,700
    Уличное освещение    10,50    45,1    473,550
    Всего    10,50    74,68    784,140
                

Поделиться:
Дата создания: 22.12.2023 11:34
Дата последнего изменения: 22.12.2023 11:34